Clasificación del club "C.D. AQUAH-FIT"
Página 1 de 1, mostrando 25 corredores de un total de 25 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276 | 3028 | ESTELA ABRIL VALERO | 01:45:00 | 01:43:48 | 00:34:41 | 01:09:49 | Senior Feme | NO |
4254 | 204 | ROSA GIMENO MONTAÑANA | 01:43:07 | 01:40:09 | 00:35:50 | 01:08:21 | Veterana B | NO |
4253 | 408 | BEATRIZ MEDINA GARCIA | 01:42:44 | 01:41:31 | 00:33:42 | 01:07:49 | Veterana B | NO |
4252 | 616 | QUIQUE MATEO DE NAVASCUES | 01:42:43 | 01:41:32 | 00:33:43 | 01:07:49 | Veterano B | NO |
4047 | 102 | OCTAVIO SERNA GONZALEZ | 01:34:35 | 01:31:36 | 00:34:22 | 01:04:23 | Veterano C | NO |
3942 | 994 | Mª ANGELES MARTIN GASCON | 01:32:40 | 01:31:29 | 00:31:27 | 01:01:28 | Veterana A | NO |
3803 | 188 | AMPARO CASTILLEJO GABALDON | 01:31:01 | 01:29:50 | 00:31:26 | 01:01:28 | Veterana B | NO |
3729 | 2763 | ANNA LLISTO JUAN | 01:30:05 | 01:27:32 | 00:33:13 | 01:02:08 | Senior Feme | NO |
3728 | 2788 | AFRICA FAURA TORRALBA | 01:30:04 | 01:27:32 | 00:33:12 | 01:02:08 | Senior Feme | NO |
3670 | 417 | SILVIA GINER RIVELLES | 01:29:22 | 01:27:52 | 00:31:29 | 01:00:33 | Veterana B | NO |
3608 | 3155 | QUIQUE MATEO MEDINA | 01:28:35 | 01:27:51 | 00:28:12 | 00:57:49 | Junior Masc | NO |
3588 | 3846 | CLAUDIA GAUNA | 01:28:21 | 01:26:51 | 00:31:30 | 01:00:32 | Veterana A | NO |
3577 | 1391 | ALBERTO HERNANDEZ PADILLA | 01:28:18 | 01:25:40 | 00:30:44 | 00:58:51 | Veterano A | NO |
3042 | 1248 | JAVIER CASTELL MARCO | 01:24:24 | 01:22:51 | 00:29:39 | 00:57:07 | Veterano A | NO |
3037 | 1508 | INMA FONS ASENSIO | 01:24:23 | 01:22:52 | 00:29:39 | 00:57:07 | Veterana A | NO |
3038 | 1446 | Mª REMEDIOS RUIZ MEJIAS | 01:24:23 | 01:22:51 | 00:29:38 | 00:57:07 | Veterana A | NO |
3039 | 1328 | CARMEN DOMINGUEZ GASSO | 01:24:23 | 01:22:51 | 00:29:39 | 00:57:08 | Veterana A | NO |
3040 | 1282 | JUANAN MAS PALOP | 01:24:23 | 01:22:52 | 00:29:39 | 00:57:07 | Veterano A | NO |
2789 | 3450 | JOSE RAMON ABRIL VALERO | 01:22:34 | 01:21:06 | 00:27:11 | 00:54:18 | Junior Masc | NO |
2005 | 1255 | ELIA FERNANDEZ VILLALBA | 01:17:05 | 01:16:26 | 00:26:51 | 00:52:19 | Veterana A | NO |
1528 | 2685 | VICTOR PERIS ROMERO | 01:14:15 | 01:13:09 | 00:27:22 | 00:51:28 | Senior Masc | NO |
1460 | 1126 | MANEL FERNANDEZ SABATE | 01:13:57 | 01:12:30 | 00:26:16 | 00:50:20 | Veterano A | NO |
1410 | 2483 | SALVA BOTET CIBORRO | 01:13:37 | 01:12:10 | 00:26:28 | 00:50:13 | Senior Masc | NO |
896 | 1239 | JOSE Mª BARAT SORIANO | 01:09:53 | 01:09:09 | 00:24:40 | 00:47:38 | Veterano A | NO |
248 | 2629 | JOSE ALDASORO PEREZ | 01:02:37 | 01:01:21 | 00:22:50 | 00:42:59 | Senior Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>